Smartfares átverés
Szomorú témának szenteljük ezt a blogbejegyzést, azonban megéri a rászánt időt. Megéri, mert minden olvasót megmenthet attól, hogy azt a hibát kövesse el, amit én, vagyis hogy a smartfares.com on foglal repülőjegyet. És a kevés idővl rendelkeőknek előre írom a konklúúziót,. : Vagyis nem minden arany ami fénylik, és mielőtt kevéssé ismert repülőjegy foglalási oldalon foglaltok, tüzetesen nézzetek utána a véleményeknek az interneten.
Én kipróbáltam, ráfáztam. Ti NE tegyétek, NE VÁSÁROLJATOK ITT JEGYET ! A technika ahogy dolgoznak szinte tökéletes.
Az oldalukon három, nem… négy ! dologgal csalogatják a vásárlót..
- Alacsony, kedvező árak — Ez a lépesméz,. csak sajnos nem ennyiért fogod kapni, hanem jóval drágábban!
- No risk, 24 hours free cancellation ( vagyis 24 órán belül meggondolhatod magad ) De ilyen nincs !
- Best price garantie — Hiába kötöd meg, nem ér semmit,. az árat akkor is felemelik és nem kevéssel
- Price drop garantie —- ezért is hiába fizetsz, semmit nem jelent !
Foglalásod után kapsz szépen egy visszaigazoló levelet. majd jó esetben leveszik a pénzt a számládról, ugyanannyit mint amiért foglaltad és ezzel vége.. ( bár még ez sem biztos )
De az interneten található esetek többsége is igazolja a mi esetünket is, amikor a foglalást követően bár megkapod az emailt hogy minden rendben, elküldik a foglalás visszaigazolást, de nem veszik le a foglalási díjat, hanem vagy felhívnak, vagy megvárják míg te hívod fel őket. Akkor közlik veled, hogy a jegy ára sajnos megváltozott miközben bookingoltál úgy kb 100- 150 USD vel magasabb lett … de amúgy közben ugyanarra a járatra a jegyárad ugyanúgy kint van az általad előzőleg foglalt áron ! / bár neked azt mondták a tied az utolsó /.. Mit tehetsz, gyorsan kell döntsél.. utolsó jegy, ha más megveszi úszik az út. tehát elfogadod.. – Jó esetben ilyenkor levonják, rossz esetben még mindig nem !!!!! egy idő után telefonálsz idegesen görcsös gyomorral.. az összes barátod jegye erre a járatra szól, nem akarsz egyedül külön utazni.. kiderül a jegyár 600 ról már 890 usd re ment föl.. Hmmm .. a weboldalon még mindig 599 USD ért van kint… Elfogadod… de szerencsére a limit a kártyádon nem engedi hogy lehúzzák.. Ekkor már igazán forró a helyzet és kb 10x beszéltél Te és anyanyelvü szinten beszélő ismerősöd a suporttal. már le akarod zárni az ügyet és biztos lenni a jegyedben. látod az olcsóbb jegy kint van, tehát úgy döntök elég ! lemondom az előzőt és újra bookolok, valaki talán visszadobta ajegyet, mittudomén, van másik is.. és .Ne nézzenek hülyének.. Minden szuper, A jegyet törlik, én pedig azonnal foglalom az új jegyet ! 600 ért + price garantie, + price drop garantie. :)) megjönnek visszaigazolások, győztem,. lefekszem végre nyugton alszom. Reggel nézem, nincs a számlam megterhelve… gyomorgörcs,… Telefonálás USA support.. és kezdődik előröl az egész… NEM HISZEM EL !!! épp felmen a jegyár. 760 USD re amikor bookoltam.. Mondom van árgarancia és price drop garancia… Az nem érvényes ilyenkor csak amikor megvettem már a jegyet … MIII ????? – kérdés kell a jegy vagy sem ? Kell “b”sszátok meg ! és elegem van-. és akkor jön az sms, és érkezik a terhelés … MEGVOLT életem első nagy csalódása egy repülőjegy értékesítő céggel..
Tanulság : A repülőjegy vadász holtig tanul és soha többet smartfares,.. és milyen jó hogy van pár utazós blogom. mert most ezt leírhatom. TT TANUJATOK BELŐLE,
de ha már késő , csatlakozzatok a csoporthoz mit károsultak érdekképviseletére hoztam létre. – gyütt többre megyünk alapon. https://www.facebook.com/groups/smartfaresfake
Smartfares helyett bookingoljatok a momondo, vagy skyscanner vagy a travel.olcsorepjegy oldalon.
olcsó utak következő hónapban NYC
Indulás | Visszaút | Megállók | Légitársaság | Jegyek keresése |
---|---|---|---|---|
3 február 2023 | 10 február 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 218 494 |
4 február 2023 | 7 február 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 198 727 |
5 február 2023 | 5 február 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 321 270 |
6 február 2023 | 13 február 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 201 616 |
7 február 2023 | 14 február 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 196 962 |
8 február 2023 | 22 február 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 184 785 |
9 február 2023 | 20 február 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 175 832 |
10 február 2023 | 21 február 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 204 375 |
11 február 2023 | 27 február 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 174 399 |
12 február 2023 | 28 február 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 172 960 |
13 február 2023 | 27 február 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 180 487 |
14 február 2023 | 21 február 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 157 538 |
15 február 2023 | 5 március 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 176 482 |
16 február 2023 | 24 február 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 172 251 |
17 február 2023 | 24 február 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 174 399 |
18 február 2023 | 25 február 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 171 893 |
19 február 2023 | 5 március 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 177 188 |
20 február 2023 | 27 február 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 174 399 |
21 február 2023 | 25 február 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 186 976 |
22 február 2023 | 1 március 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 167 312 |
23 február 2023 | 25 március 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 172 637 |
24 február 2023 | 1 március 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 181 920 |
26 február 2023 | 5 március 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 188 102 |
27 február 2023 | 25 március 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 164 731 |
28 február 2023 | 7 március 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 170 102 |
1 március 2023 | 8 március 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 170 102 |
2 március 2023 | 6 március 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 162 017 |
3 március 2023 | 7 március 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 166 599 |
4 március 2023 | 25 március 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 169 744 |
5 március 2023 | 14 március 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 170 818 |
6 március 2023 | 13 március 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 168 364 |
7 március 2023 | 21 március 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 162 017 |
8 március 2023 | 21 március 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 137 160 |
9 március 2023 | 22 március 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 131 511 |
10 március 2023 | 21 március 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 164 731 |
11 március 2023 | 21 március 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 169 386 |
12 március 2023 | 25 március 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 137 160 |
13 március 2023 | 26 március 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 129 387 |
14 március 2023 | 21 március 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 168 364 |
15 március 2023 | 21 március 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 172 637 |
16 március 2023 | 19 március 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 170 818 |
17 március 2023 | 2 április 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 170 818 |
18 március 2023 | 25 március 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 183 710 |
19 március 2023 | 27 március 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 186 933 |
20 március 2023 | 25 március 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 153 510 |
21 március 2023 | 29 március 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 170 818 |
22 március 2023 | 26 március 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 167 658 |
23 március 2023 | 27 március 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 182 707 |
24 március 2023 | 28 március 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 168 018 |
26 március 2023 | 2 április 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 168 018 |
27 március 2023 | 18 április 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 175 077 |
28 március 2023 | 29 március 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 315 198 |
29 március 2023 | 11 április 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 180 549 |
30 március 2023 | 2 április 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 178 960 |
31 március 2023 | 6 április 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 177 548 |
1 április 2023 | 9 április 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 228 474 |
2 április 2023 | 9 április 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 236 496 |
3 április 2023 | 17 április 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 177 894 |
4 április 2023 | 12 április 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 179 413 |
5 április 2023 | 11 április 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 182 836 |
6 április 2023 | 13 április 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 178 960 |
7 április 2023 | 16 április 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 192 719 |
8 április 2023 | 15 április 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 202 129 |
9 április 2023 | 19 április 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 168 724 |
10 április 2023 | 24 április 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 192 366 |
11 április 2023 | 26 április 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 179 413 |
12 április 2023 | 2 május 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 175 430 |
13 április 2023 | 20 április 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 185 667 |
14 április 2023 | 26 április 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 189 189 |
15 április 2023 | 22 április 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 213 191 |
16 április 2023 | 24 április 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 196 962 |
17 április 2023 | 25 április 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 173 325 |
18 április 2023 | 25 április 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 164 488 |
19 április 2023 | 26 április 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 170 489 |
20 április 2023 | 26 április 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 183 352 |
21 április 2023 | 5 május 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 181 204 |
22 április 2023 | 29 április 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 170 818 |
24 április 2023 | 30 április 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 155 404 |
25 április 2023 | 6 május 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 170 489 |
26 április 2023 | 5 május 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 170 818 |
27 április 2023 | 7 május 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 168 724 |
28 április 2023 | 14 május 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 178 960 |
1 május 2023 | 9 május 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 161 928 |
2 május 2023 | 9 május 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 167 665 |
3 május 2023 | 11 május 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 164 841 |
4 május 2023 | 11 május 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 164 841 |
5 május 2023 | 12 május 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 169 070 |
6 május 2023 | 11 május 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 170 489 |
8 május 2023 | 15 május 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 170 489 |
10 május 2023 | 14 május 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 168 724 |
11 május 2023 | 18 május 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 170 818 |
12 május 2023 | 26 május 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 170 818 |
13 május 2023 | 28 május 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 170 818 |
14 május 2023 | 19 május 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 214 956 |
15 május 2023 | 10 június 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 167 963 |
16 május 2023 | 21 május 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 170 818 |
17 május 2023 | 22 május 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 170 818 |
18 május 2023 | 25 május 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 170 818 |
19 május 2023 | 2 június 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 170 818 |
20 május 2023 | 2 június 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 173 325 |
21 május 2023 | 28 május 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 170 818 |
22 május 2023 | 31 május 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 175 077 |
24 május 2023 | 28 május 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 170 818 |
25 május 2023 | 29 május 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 176 129 |
27 május 2023 | 10 június 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 168 724 |
29 május 2023 | 13 június 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 188 844 |
30 május 2023 | 16 június 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 232 413 |
1 június 2023 | 11 június 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 184 409 |
2 június 2023 | 5 június 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 168 724 |
3 június 2023 | 9 június 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 179 306 |
6 június 2023 | 13 június 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 179 413 |
7 június 2023 | 14 június 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 176 842 |
8 június 2023 | 25 június 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 179 413 |
9 június 2023 | 18 június 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 176 842 |
11 június 2023 | 18 június 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 188 844 |
12 június 2023 | 24 június 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 172 254 |
13 június 2023 | 22 június 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 208 243 |
14 június 2023 | 4 július 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 176 548 |
15 június 2023 | 5 július 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 176 842 |
16 június 2023 | 24 június 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 164 841 |
18 június 2023 | 25 június 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 189 542 |
19 június 2023 | 10 július 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 191 589 |
20 június 2023 | 27 június 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 176 842 |
21 június 2023 | 12 július 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 177 894 |
22 június 2023 | 5 július 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 180 725 |
23 június 2023 | 4 július 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 174 399 |
26 június 2023 | 8 július 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 172 637 |
27 június 2023 | 2 július 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 259 630 |
28 június 2023 | 11 július 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 170 482 |
29 június 2023 | 2 július 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 287 727 |
30 június 2023 | 17 július 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 209 494 |
1 július 2023 | 7 július 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 217 426 |
2 július 2023 | 19 július 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 229 548 |
3 július 2023 | 27 július 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 184 068 |
4 július 2023 | 20 július 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 205 779 |
7 július 2023 | 21 július 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 184 068 |
9 július 2023 | 28 július 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 239 534 |
10 július 2023 | 17 július 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 182 490 |
11 július 2023 | 24 július 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 205 787 |
12 július 2023 | 26 július 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 182 636 |
13 július 2023 | 23 július 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 179 666 |
14 július 2023 | 23 július 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 184 068 |
15 július 2023 | 20 július 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 259 630 |
16 július 2023 | 20 július 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 323 669 |
17 július 2023 | 24 július 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 202 257 |
18 július 2023 | 29 július 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 185 501 |
19 július 2023 | 5 augusztus 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 189 550 |
20 július 2023 | 4 augusztus 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 210 720 |
21 július 2023 | 12 augusztus 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 226 325 |
22 július 2023 | 29 július 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 204 375 |
24 július 2023 | 31 július 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 233 310 |
25 július 2023 | 16 augusztus 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 235 437 |
26 július 2023 | 16 augusztus 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 175 783 |
27 július 2023 | 19 augusztus 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 205 913 |
28 július 2023 | 19 augusztus 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 213 792 |
29 július 2023 | 19 augusztus 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 193 021 |
31 július 2023 | 7 augusztus 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 221 671 |
1 augusztus 2023 | 14 augusztus 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 196 771 |
2 augusztus 2023 | 30 augusztus 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 181 078 |
3 augusztus 2023 | 30 augusztus 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 189 082 |
5 augusztus 2023 | 12 augusztus 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 185 859 |
7 augusztus 2023 | 14 augusztus 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 202 257 |
8 augusztus 2023 | 24 augusztus 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 206 132 |
10 augusztus 2023 | 19 augusztus 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 184 608 |
11 augusztus 2023 | 19 augusztus 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 211 643 |
13 augusztus 2023 | 6 szeptember 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 225 147 |
14 augusztus 2023 | 21 augusztus 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 182 490 |
15 augusztus 2023 | 29 augusztus 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 191 589 |
16 augusztus 2023 | 25 augusztus 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 217 015 |
17 augusztus 2023 | 28 augusztus 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 176 906 |
18 augusztus 2023 | 25 augusztus 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 222 015 |
19 augusztus 2023 | 2 szeptember 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 206 629 |
20 augusztus 2023 | 26 augusztus 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 194 096 |
21 augusztus 2023 | 6 szeptember 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 193 272 |
22 augusztus 2023 | 30 augusztus 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 169 430 |
23 augusztus 2023 | 2 szeptember 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 175 116 |
24 augusztus 2023 | 15 szeptember 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 180 019 |
25 augusztus 2023 | 16 szeptember 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 191 589 |
26 augusztus 2023 | 31 augusztus 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 255 204 |
27 augusztus 2023 | 17 szeptember 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 180 487 |
28 augusztus 2023 | 28 augusztus 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 537 523 |
30 augusztus 2023 | 11 szeptember 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 170 460 |
31 augusztus 2023 | 16 szeptember 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 171 176 |
1 szeptember 2023 | 16 szeptember 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 170 818 |
4 szeptember 2023 | 17 szeptember 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 169 400 |
6 szeptember 2023 | 15 szeptember 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 168 717 |
7 szeptember 2023 | 10 szeptember 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 165 541 |
8 szeptember 2023 | 17 szeptember 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 168 364 |
9 szeptember 2023 | 16 szeptember 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 169 070 |
10 szeptember 2023 | 23 szeptember 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 181 920 |
11 szeptember 2023 | 17 szeptember 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 169 070 |
12 szeptember 2023 | 11 október 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 169 776 |
13 szeptember 2023 | 26 szeptember 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 170 818 |
14 szeptember 2023 | 21 szeptember 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 170 818 |
15 szeptember 2023 | 23 szeptember 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 170 818 |
16 szeptember 2023 | 30 szeptember 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 164 589 |
18 szeptember 2023 | 19 szeptember 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 248 525 |
21 szeptember 2023 | 1 október 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 168 018 |
22 szeptember 2023 | 29 szeptember 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 170 818 |
24 szeptember 2023 | 30 szeptember 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 197 094 |
27 szeptember 2023 | 6 október 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 173 716 |
30 szeptember 2023 | 21 október 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 169 386 |
2 október 2023 | 15 október 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 173 325 |
3 október 2023 | 16 október 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 167 237 |
4 október 2023 | 18 október 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 170 460 |
5 október 2023 | 19 október 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 177 981 |
7 október 2023 | 14 október 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 178 247 |
8 október 2023 | 15 október 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 181 071 |
9 október 2023 | 19 október 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 175 832 |
18 október 2023 | 27 október 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 168 018 |
19 október 2023 | 23 október 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 172 960 |
20 október 2023 | 1 november 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 204 481 |
21 október 2023 | 28 október 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 186 933 |
24 október 2023 | 4 november 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 175 430 |
25 október 2023 | 1 november 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 170 489 |
26 október 2023 | 1 november 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 170 489 |
27 október 2023 | 2 november 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 166 606 |
1 november 2023 | 28 november 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 164 731 |
3 november 2023 | 10 november 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 167 237 |
5 november 2023 | 19 november 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 168 717 |
8 november 2023 | 13 november 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 173 666 |
11 november 2023 | 25 november 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 168 018 |
12 november 2023 | 20 november 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 188 844 |
13 november 2023 | 20 november 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 169 744 |
17 november 2023 | 26 november 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 169 776 |
20 november 2023 | 29 november 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 168 018 |
21 november 2023 | 29 november 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 168 724 |
22 november 2023 | 29 november 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 168 724 |
23 november 2023 | 29 november 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 168 724 |
1 december 2023 | 8 december 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 169 430 |
7 december 2023 | 16 december 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 184 068 |
11 december 2023 | 1 január 2024 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 191 947 |
12 december 2023 | 19 december 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 184 954 |
13 december 2023 | 18 december 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 171 541 |
20 december 2023 | 28 december 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 182 636 |
23 december 2023 | 3 január 2024 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 170 482 |
7 január 2024 | 16 január 2024 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 171 176 |
User Review
( vote)Legolcsóbb direkt repülőutak
Uticél | Indulás | Visszaút | Légitársaság | Jegyek keresése |
---|---|---|---|---|
Ammán | 5 március 2023 | 12 március 2023 | ![]() | Tickets from 168 |
Amszterdam | 25 február 2023 | 27 február 2023 | ![]() | Tickets from 228 |