Smartfares átverés
Szomorú témának szenteljük ezt a blogbejegyzést, azonban megéri a rászánt időt. Megéri, mert minden olvasót megmenthet attól, hogy azt a hibát kövesse el, amit én, vagyis hogy a smartfares.com on foglal repülőjegyet. És a kevés idővl rendelkeőknek előre írom a konklúúziót,. : Vagyis nem minden arany ami fénylik, és mielőtt kevéssé ismert repülőjegy foglalási oldalon foglaltok, tüzetesen nézzetek utána a véleményeknek az interneten.
Én kipróbáltam, ráfáztam. Ti NE tegyétek, NE VÁSÁROLJATOK ITT JEGYET ! A technika ahogy dolgoznak szinte tökéletes.
Az oldalukon három, nem… négy ! dologgal csalogatják a vásárlót..
- Alacsony, kedvező árak — Ez a lépesméz,. csak sajnos nem ennyiért fogod kapni, hanem jóval drágábban!
- No risk, 24 hours free cancellation ( vagyis 24 órán belül meggondolhatod magad ) De ilyen nincs !
- Best price garantie — Hiába kötöd meg, nem ér semmit,. az árat akkor is felemelik és nem kevéssel
- Price drop garantie —- ezért is hiába fizetsz, semmit nem jelent !
Foglalásod után kapsz szépen egy visszaigazoló levelet. majd jó esetben leveszik a pénzt a számládról, ugyanannyit mint amiért foglaltad és ezzel vége.. ( bár még ez sem biztos )
De az interneten található esetek többsége is igazolja a mi esetünket is, amikor a foglalást követően bár megkapod az emailt hogy minden rendben, elküldik a foglalás visszaigazolást, de nem veszik le a foglalási díjat, hanem vagy felhívnak, vagy megvárják míg te hívod fel őket. Akkor közlik veled, hogy a jegy ára sajnos megváltozott miközben bookingoltál úgy kb 100- 150 USD vel magasabb lett … de amúgy közben ugyanarra a járatra a jegyárad ugyanúgy kint van az általad előzőleg foglalt áron ! / bár neked azt mondták a tied az utolsó /.. Mit tehetsz, gyorsan kell döntsél.. utolsó jegy, ha más megveszi úszik az út. tehát elfogadod.. – Jó esetben ilyenkor levonják, rossz esetben még mindig nem !!!!! egy idő után telefonálsz idegesen görcsös gyomorral.. az összes barátod jegye erre a járatra szól, nem akarsz egyedül külön utazni.. kiderül a jegyár 600 ról már 890 usd re ment föl.. Hmmm .. a weboldalon még mindig 599 USD ért van kint… Elfogadod… de szerencsére a limit a kártyádon nem engedi hogy lehúzzák.. Ekkor már igazán forró a helyzet és kb 10x beszéltél Te és anyanyelvü szinten beszélő ismerősöd a suporttal. már le akarod zárni az ügyet és biztos lenni a jegyedben. látod az olcsóbb jegy kint van, tehát úgy döntök elég ! lemondom az előzőt és újra bookolok, valaki talán visszadobta ajegyet, mittudomén, van másik is.. és .Ne nézzenek hülyének.. Minden szuper, A jegyet törlik, én pedig azonnal foglalom az új jegyet ! 600 ért + price garantie, + price drop garantie. :)) megjönnek visszaigazolások, győztem,. lefekszem végre nyugton alszom. Reggel nézem, nincs a számlam megterhelve… gyomorgörcs,… Telefonálás USA support.. és kezdődik előröl az egész… NEM HISZEM EL !!! épp felmen a jegyár. 760 USD re amikor bookoltam.. Mondom van árgarancia és price drop garancia… Az nem érvényes ilyenkor csak amikor megvettem már a jegyet … MIII ????? – kérdés kell a jegy vagy sem ? Kell “b”sszátok meg ! és elegem van-. és akkor jön az sms, és érkezik a terhelés … MEGVOLT életem első nagy csalódása egy repülőjegy értékesítő céggel..
Tanulság : A repülőjegy vadász holtig tanul és soha többet smartfares,.. és milyen jó hogy van pár utazós blogom. mert most ezt leírhatom. TT TANUJATOK BELŐLE,
de ha már késő , csatlakozzatok a csoporthoz mit károsultak érdekképviseletére hoztam létre. – gyütt többre megyünk alapon. https://www.facebook.com/groups/smartfaresfake
Smartfares helyett bookingoljatok a momondo, vagy skyscanner vagy a travel.olcsorepjegy oldalon.
olcsó utak következő hónapban NYC
Indulás | Visszaút | Megállók | Légitársaság | Jegyek keresése |
---|---|---|---|---|
27 május 2023 | 2 június 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 231 688 |
28 május 2023 | 4 június 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 224 338 |
29 május 2023 | 5 június 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 198 719 |
30 május 2023 | 5 június 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 185 563 |
31 május 2023 | 31 május 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 402 881 |
1 június 2023 | 7 június 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 216 721 |
2 június 2023 | 2 június 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 407 110 |
3 június 2023 | 7 június 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 183 486 |
4 június 2023 | 11 június 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 237 493 |
5 június 2023 | 4 július 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 184 178 |
6 június 2023 | 27 június 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 188 141 |
7 június 2023 | 14 június 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 184 663 |
8 június 2023 | 29 június 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 182 447 |
9 június 2023 | 8 július 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 182 924 |
10 június 2023 | 17 június 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 184 663 |
11 június 2023 | 19 június 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 183 272 |
12 június 2023 | 7 július 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 197 296 |
13 június 2023 | 12 július 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 183 967 |
14 június 2023 | 20 június 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 183 486 |
15 június 2023 | 21 június 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 183 486 |
16 június 2023 | 21 június 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 183 486 |
17 június 2023 | 22 június 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 183 486 |
18 június 2023 | 28 június 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 183 486 |
19 június 2023 | 28 június 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 183 486 |
20 június 2023 | 14 július 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 183 486 |
21 június 2023 | 4 július 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 182 101 |
22 június 2023 | 29 június 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 189 371 |
23 június 2023 | 30 június 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 185 359 |
24 június 2023 | 1 július 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 183 621 |
25 június 2023 | 24 július 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 183 967 |
26 június 2023 | 6 július 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 183 486 |
27 június 2023 | 3 július 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 183 486 |
28 június 2023 | 5 július 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 183 486 |
29 június 2023 | 13 július 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 226 415 |
30 június 2023 | 12 július 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 183 967 |
1 július 2023 | 11 július 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 183 486 |
2 július 2023 | 8 július 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 183 486 |
3 július 2023 | 14 július 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 218 202 |
4 július 2023 | 13 július 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 183 486 |
5 július 2023 | 11 július 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 183 486 |
6 július 2023 | 11 július 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 183 486 |
7 július 2023 | 10 július 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 183 967 |
8 július 2023 | 19 július 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 259 698 |
9 július 2023 | 21 július 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 194 748 |
10 július 2023 | 6 augusztus 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 184 663 |
11 július 2023 | 17 július 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 184 663 |
12 július 2023 | 17 július 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 184 663 |
13 július 2023 | 18 július 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 183 486 |
14 július 2023 | 30 július 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 183 967 |
15 július 2023 | 5 augusztus 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 183 486 |
16 július 2023 | 27 július 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 188 679 |
17 július 2023 | 24 július 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 246 218 |
18 július 2023 | 1 augusztus 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 243 032 |
19 július 2023 | 30 július 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 243 032 |
20 július 2023 | 30 július 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 243 032 |
21 július 2023 | 3 augusztus 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 267 431 |
22 július 2023 | 30 július 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 243 032 |
23 július 2023 | 31 július 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 265 535 |
24 július 2023 | 31 július 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 253 474 |
26 július 2023 | 15 augusztus 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 242 044 |
27 július 2023 | 3 augusztus 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 243 032 |
28 július 2023 | 8 augusztus 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 271 110 |
29 július 2023 | 8 augusztus 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 256 880 |
30 július 2023 | 19 augusztus 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 256 880 |
31 július 2023 | 21 augusztus 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 256 880 |
1 augusztus 2023 | 14 augusztus 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 228 405 |
2 augusztus 2023 | 23 augusztus 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 203 095 |
3 augusztus 2023 | 23 augusztus 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 188 141 |
4 augusztus 2023 | 18 augusztus 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 198 837 |
5 augusztus 2023 | 18 augusztus 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 200 313 |
6 augusztus 2023 | 15 augusztus 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 186 602 |
7 augusztus 2023 | 14 augusztus 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 213 706 |
8 augusztus 2023 | 22 augusztus 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 201 488 |
9 augusztus 2023 | 31 augusztus 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 198 719 |
10 augusztus 2023 | 24 augusztus 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 186 602 |
11 augusztus 2023 | 24 augusztus 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 186 734 |
12 augusztus 2023 | 19 augusztus 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 252 380 |
13 augusztus 2023 | 27 augusztus 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 215 267 |
14 augusztus 2023 | 20 augusztus 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 243 448 |
15 augusztus 2023 | 31 augusztus 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 200 313 |
16 augusztus 2023 | 23 augusztus 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 221 179 |
17 augusztus 2023 | 24 augusztus 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 186 602 |
18 augusztus 2023 | 2 szeptember 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 186 602 |
19 augusztus 2023 | 26 augusztus 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 200 313 |
20 augusztus 2023 | 30 augusztus 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 186 734 |
21 augusztus 2023 | 3 szeptember 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 198 837 |
22 augusztus 2023 | 30 augusztus 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 197 454 |
23 augusztus 2023 | 6 szeptember 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 186 948 |
24 augusztus 2023 | 31 augusztus 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 200 313 |
25 augusztus 2023 | 6 szeptember 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 184 663 |
26 augusztus 2023 | 13 szeptember 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 210 063 |
27 augusztus 2023 | 5 szeptember 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 184 663 |
28 augusztus 2023 | 21 szeptember 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 186 602 |
29 augusztus 2023 | 11 szeptember 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 184 663 |
30 augusztus 2023 | 5 szeptember 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 183 486 |
31 augusztus 2023 | 9 szeptember 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 352 373 |
1 szeptember 2023 | 10 szeptember 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 183 486 |
2 szeptember 2023 | 30 szeptember 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 183 486 |
3 szeptember 2023 | 8 szeptember 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 429 487 |
4 szeptember 2023 | 4 október 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 183 486 |
5 szeptember 2023 | 12 szeptember 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 181 063 |
6 szeptember 2023 | 17 szeptember 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 173 792 |
7 szeptember 2023 | 14 szeptember 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 173 792 |
8 szeptember 2023 | 15 szeptember 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 183 967 |
9 szeptember 2023 | 11 szeptember 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 183 486 |
10 szeptember 2023 | 23 szeptember 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 163 797 |
11 szeptember 2023 | 15 szeptember 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 213 605 |
12 szeptember 2023 | 19 szeptember 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 173 939 |
13 szeptember 2023 | 21 szeptember 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 173 792 |
14 szeptember 2023 | 20 szeptember 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 161 675 |
15 szeptember 2023 | 24 szeptember 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 188 610 |
16 szeptember 2023 | 30 szeptember 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 189 049 |
17 szeptember 2023 | 25 szeptember 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 183 486 |
19 szeptember 2023 | 24 szeptember 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 179 678 |
20 szeptember 2023 | 27 szeptember 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 173 792 |
21 szeptember 2023 | 26 szeptember 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 183 486 |
22 szeptember 2023 | 29 szeptember 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 173 939 |
23 szeptember 2023 | 23 szeptember 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 388 801 |
24 szeptember 2023 | 1 október 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 173 939 |
25 szeptember 2023 | 5 október 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 162 022 |
26 szeptember 2023 | 2 október 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 161 675 |
28 szeptember 2023 | 7 október 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 161 675 |
29 szeptember 2023 | 13 október 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 161 675 |
30 szeptember 2023 | 6 október 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 161 675 |
1 október 2023 | 14 október 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 163 102 |
2 október 2023 | 9 október 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 173 939 |
4 október 2023 | 23 október 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 161 675 |
5 október 2023 | 13 október 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 161 675 |
6 október 2023 | 17 október 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 161 675 |
8 október 2023 | 15 október 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 208 066 |
10 október 2023 | 24 október 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 189 880 |
12 október 2023 | 22 október 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 161 675 |
15 október 2023 | 21 október 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 161 836 |
16 október 2023 | 22 október 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 161 836 |
17 október 2023 | 30 október 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 173 792 |
18 október 2023 | 1 november 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 161 675 |
19 október 2023 | 26 október 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 161 836 |
20 október 2023 | 31 október 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 161 675 |
21 október 2023 | 29 október 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 161 836 |
23 október 2023 | 29 október 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 161 675 |
24 október 2023 | 7 november 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 161 589 |
25 október 2023 | 1 november 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 161 836 |
27 október 2023 | 10 november 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 161 675 |
28 október 2023 | 2 november 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 185 563 |
29 október 2023 | 11 november 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 161 675 |
30 október 2023 | 6 november 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 179 610 |
31 október 2023 | 7 november 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 161 675 |
1 november 2023 | 30 november 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 161 836 |
3 november 2023 | 11 november 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 161 675 |
4 november 2023 | 11 november 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 162 022 |
5 november 2023 | 12 november 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 161 675 |
8 november 2023 | 17 november 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 173 939 |
9 november 2023 | 16 november 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 161 675 |
10 november 2023 | 17 november 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 173 792 |
13 november 2023 | 20 november 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 163 102 |
14 november 2023 | 10 december 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 176 216 |
15 november 2023 | 30 november 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 161 675 |
16 november 2023 | 16 december 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 1 300 989 |
17 november 2023 | 25 november 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 173 100 |
18 november 2023 | 10 december 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 184 663 |
19 november 2023 | 7 december 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 175 274 |
22 november 2023 | 6 december 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 163 102 |
23 november 2023 | 23 november 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 384 628 |
29 november 2023 | 29 november 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 258 737 |
1 december 2023 | 7 december 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 173 792 |
4 december 2023 | 10 december 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 183 486 |
6 december 2023 | 13 december 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 173 939 |
13 december 2023 | 10 január 2024 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 181 409 |
19 december 2023 | 27 december 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 215 267 |
21 december 2023 | 3 január 2024 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 200 313 |
22 december 2023 | 4 január 2024 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 186 402 |
25 december 2023 | 1 január 2024 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 191 966 |
27 december 2023 | 30 december 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 293 514 |
28 december 2023 | 4 január 2024 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 173 446 |
7 január 2024 | 12 január 2024 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 222 917 |
12 január 2024 | 19 január 2024 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 173 187 |
15 január 2024 | 21 január 2024 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 173 100 |
26 január 2024 | 10 február 2024 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 174 578 |
1 február 2024 | 17 február 2024 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 173 883 |
2 február 2024 | 6 február 2024 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 169 984 |
5 február 2024 | 4 március 2024 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 173 446 |
10 február 2024 | 17 február 2024 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 173 883 |
12 február 2024 | 16 február 2024 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 230 223 |
14 február 2024 | 25 február 2024 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 163 102 |
20 február 2024 | 29 február 2024 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 173 100 |
21 február 2024 | 5 március 2024 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 164 259 |
23 február 2024 | 3 március 2024 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 173 446 |
1 március 2024 | 16 március 2024 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 170 753 |
2 március 2024 | 9 március 2024 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 173 187 |
5 március 2024 | 7 március 2024 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 330 967 |
7 március 2024 | 20 március 2024 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 175 274 |
10 március 2024 | 22 március 2024 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 175 274 |
15 március 2024 | 24 március 2024 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 169 984 |
19 március 2024 | 28 március 2024 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 163 102 |
20 március 2024 | 26 március 2024 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 182 238 |
22 március 2024 | 22 március 2024 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 330 275 |
28 március 2024 | 3 április 2024 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 161 675 |
2 április 2024 | 9 április 2024 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 163 102 |
8 április 2024 | 20 április 2024 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 161 836 |
12 április 2024 | 9 május 2024 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 181 186 |
13 április 2024 | 9 május 2024 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 184 315 |
21 április 2024 | 30 április 2024 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 181 186 |
22 április 2024 | 3 május 2024 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 161 675 |
1 május 2024 | 17 május 2024 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 173 792 |
3 május 2024 | 10 május 2024 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 179 678 |
4 május 2024 | 17 május 2024 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 199 617 |
5 május 2024 | 20 május 2024 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 566 857 |
6 május 2024 | 20 május 2024 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 566 857 |
7 május 2024 | 20 május 2024 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 566 857 |
8 május 2024 | 20 május 2024 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 566 857 |
9 május 2024 | 20 május 2024 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 566 857 |
User Review
( vote)Legolcsóbb direkt repülőutak
Uticél | Indulás | Visszaút | Légitársaság | Jegyek keresése |
---|---|---|---|---|
Málaga | 15 június 2023 | 24 június 2023 | ![]() | Tickets from 209 |
Amszterdam | 9 október 2023 | 12 október 2023 | ![]() | Tickets from 214 |