Olcsó repülőjegyek listája
Repülőjegy kereső eszközök és tippek profiktól…
A Legolcsóbb utazási célpontok megkeresése nem tartozik az egyszerű feladatok közé. Kismillió repülőjegy értékesítő portál ajánlja szolgálatait a területen, a jutalékok reményében. A csillogó nagybetűs igéretek, azonban sokszor nem a legjobb repülőjegy árakat jelentik. Így akinek van ideje és elszántan törekszik arra hogy pár ezer, tízezer forintot megspóroljon esetlegesen az utazási idő rovására, netán az uticél nem elsődleges , inkább az utazás és az ár dominál.. annak érdemes végigkurkásznia az internet bugyrait.
Olcsó RETÚR repülőjegyek Budapestről
Uticél | Indulás | Visszaút | Jegyek keresése |
---|---|---|---|
Stockholm | 13 február 2023 | 16 február 2023 | Tickets from 13 844 |
Podgorica | 4 március 2023 | 7 március 2023 | Tickets from 13 990 |
Milánó | 18 március 2023 | 21 március 2023 | Tickets from 18 217 |
Varsó | 7 március 2023 | 11 március 2023 | Tickets from 19 451 |
London | 10 március 2023 | 13 március 2023 | Tickets from 20 560 |
Velence | 25 február 2023 | 2 március 2023 | Tickets from 20 766 |
Brüsszel | 21 április 2023 | 23 április 2023 | Tickets from 21 749 |
Bari | 11 március 2023 | 16 március 2023 | Tickets from 23 819 |
Catania | 4 február 2023 | 5 február 2023 | Tickets from 25 577 |
Szófia | 3 február 2023 | 6 február 2023 | Tickets from 25 839 |
Basel | 8 március 2023 | 12 március 2023 | Tickets from 27 210 |
Szaloniki | 4 február 2023 | 5 február 2023 | Tickets from 28 116 |
Berlin | 8 május 2023 | 10 május 2023 | Tickets from 28 338 |
Párizs | 8 március 2023 | 10 március 2023 | Tickets from 29 245 |
Edinburgh | 7 március 2023 | 12 március 2023 | Tickets from 29 451 |
Nápoly | 4 február 2023 | 5 február 2023 | Tickets from 30 358 |
Athén | 6 március 2023 | 12 március 2023 | Tickets from 31 391 |
Róma | 7 március 2023 | 10 március 2023 | Tickets from 31 472 |
Koppenhága | 15 április 2023 | 17 április 2023 | Tickets from 31 487 |
Bécs | 9 március 2023 | 11 március 2023 | Tickets from 31 532 |
Krakkó | 11 március 2023 | 14 március 2023 | Tickets from 31 703 |
Palermo | 8 február 2023 | 10 február 2023 | Tickets from 32 459 |
Tel-Aviv | 3 február 2023 | 6 február 2023 | Tickets from 32 489 |
Belgrád | 23 március 2023 | 28 március 2023 | Tickets from 33 033 |
Barcelona | 7 március 2023 | 10 március 2023 | Tickets from 33 406 |
Bukarest | 11 március 2023 | 14 március 2023 | Tickets from 34 666 |
Prága | 4 április 2023 | 5 április 2023 | Tickets from 34 983 |
Köln | 7 június 2023 | 11 június 2023 | Tickets from 35 023 |
Oslo | 6 március 2023 | 12 március 2023 | Tickets from 35 074 |
Riga | 25 március 2023 | 26 március 2023 | Tickets from 35 608 |
Göteborg | 26 március 2023 | 27 március 2023 | Tickets from 35 779 |
Valencia | 30 március 2023 | 4 április 2023 | Tickets from 36 263 |
Porto | 3 március 2023 | 8 március 2023 | Tickets from 36 887 |
Dublin | 22 február 2023 | 24 február 2023 | Tickets from 37 829 |
Lisszabon | 18 március 2023 | 21 március 2023 | Tickets from 38 414 |
Madrid | 18 március 2023 | 21 március 2023 | Tickets from 39 240 |
Frankfurt am Main | 18 március 2023 | 20 március 2023 | Tickets from 39 306 |
Cagliari | 10 február 2023 | 12 február 2023 | Tickets from 39 497 |
Genova | 3 február 2023 | 5 február 2023 | Tickets from 40 646 |
Zágráb | 11 március 2023 | 14 március 2023 | Tickets from 41 663 |
Helsinki | 22 március 2023 | 27 március 2023 | Tickets from 42 550 |
Palma Mallorca | 3 február 2023 | 5 február 2023 | Tickets from 43 104 |
Lárnaka | 7 március 2023 | 11 március 2023 | Tickets from 43 311 |
Tallinn | 17 február 2023 | 19 február 2023 | Tickets from 43 744 |
Alicante | 26 március 2023 | 27 március 2023 | Tickets from 43 779 |
Páfosz | 15 április 2023 | 18 április 2023 | Tickets from 44 127 |
Várna | 11 március 2023 | 14 március 2023 | Tickets from 44 545 |
Isztambul | 15 május 2023 | 21 május 2023 | Tickets from 44 746 |
Málta | 1 március 2023 | 3 március 2023 | Tickets from 45 049 |
Málaga | 9 március 2023 | 12 március 2023 | Tickets from 45 487 |
Vilnius | 7 március 2023 | 9 március 2023 | Tickets from 47 119 |
Bologna | 15 február 2023 | 17 február 2023 | Tickets from 47 165 |
Verona | 3 február 2023 | 5 február 2023 | Tickets from 47 447 |
Nürnberg | 10 február 2023 | 14 február 2023 | Tickets from 47 573 |
Stuttgart | 7 június 2023 | 11 június 2023 | Tickets from 47 850 |
Tirana | 18 május 2023 | 21 május 2023 | Tickets from 48 797 |
Genf | 10 március 2023 | 15 március 2023 | Tickets from 49 074 |
Kutaiszi | 24 február 2023 | 28 február 2023 | Tickets from 51 739 |
Nizza | 3 március 2023 | 5 március 2023 | Tickets from 51 855 |
Pisa | 18 május 2023 | 21 május 2023 | Tickets from 52 016 |
Eindhoven | 10 február 2023 | 13 február 2023 | Tickets from 52 782 |
Amszterdam | 17 március 2023 | 22 március 2023 | Tickets from 52 852 |
Ibiza | 9 március 2023 | 12 március 2023 | Tickets from 52 988 |
Szkopje | 12 február 2023 | 13 február 2023 | Tickets from 54 097 |
Funchal | 5 február 2023 | 9 február 2023 | Tickets from 54 913 |
17 március 2023 | 20 március 2023 | Tickets from 56 701 | |
Düsseldorf | 1 március 2023 | 5 március 2023 | Tickets from 57 089 |
Tenerife | 10 február 2023 | 12 február 2023 | Tickets from 59 084 |
Jereván | 7 április 2023 | 9 április 2023 | Tickets from 59 200 |
Las Palmas | 17 március 2023 | 20 március 2023 | Tickets from 59 513 |
Hamburg | 25 május 2023 | 31 május 2023 | Tickets from 61 664 |
Antalya | 27 március 2023 | 31 március 2023 | Tickets from 61 991 |
Jászvásár | 3 február 2023 | 6 február 2023 | Tickets from 62 571 |
Gdansk | 6 június 2023 | 11 június 2023 | Tickets from 63 901 |
Chisinau | 4 április 2023 | 7 április 2023 | Tickets from 65 120 |
Firenze | 28 február 2023 | 4 március 2023 | Tickets from 66 868 |
Baku | 19 március 2023 | 25 március 2023 | Tickets from 67 150 |
Reykjavík | 11 március 2023 | 15 március 2023 | Tickets from 68 374 |
Zürich | 23 március 2023 | 26 március 2023 | Tickets from 68 893 |
Abu-Dzabi | 16 március 2023 | 22 március 2023 | Tickets from 72 248 |
Dalaman | 17 március 2023 | 19 március 2023 | Tickets from 73 427 |
Dortmund | 2 június 2023 | 7 június 2023 | Tickets from 73 780 |
Rodosz | 4 február 2023 | 5 február 2023 | Tickets from 77 034 |
München | 7 július 2023 | 12 július 2023 | Tickets from 77 357 |
Agadir | 29 május 2023 | 3 június 2023 | Tickets from 79 019 |
Gurdaka | 3 február 2023 | 9 február 2023 | Tickets from 80 218 |
Hannover | 1 március 2023 | 5 március 2023 | Tickets from 81 533 |
Gazipasa | 2 március 2023 | 8 március 2023 | Tickets from 83 186 |
Ankara | 7 február 2023 | 8 február 2023 | Tickets from 85 286 |
Granada | 16 március 2023 | 19 március 2023 | Tickets from 85 568 |
Korfu | 23 május 2023 | 29 május 2023 | Tickets from 88 606 |
Dubaj | 16 március 2023 | 19 március 2023 | Tickets from 91 931 |
Kayseri | 1 június 2023 | 5 június 2023 | Tickets from 94 999 |
Tbiliszi | 16 március 2023 | 20 március 2023 | Tickets from 97 765 |
Bastia | 3 június 2023 | 7 június 2023 | Tickets from 98 561 |
Ajaccio | 3 június 2023 | 7 június 2023 | Tickets from 100 229 |
Izmir | 6 április 2023 | 9 április 2023 | Tickets from 101 060 |
Tivat | 1 július 2023 | 7 július 2023 | Tickets from 101 790 |
Salzburg | 7 július 2023 | 12 július 2023 | Tickets from 106 158 |
Alexandria | 22 február 2023 | 26 február 2023 | Tickets from 106 849 |
Tunisz | 29 május 2023 | 3 június 2023 | Tickets from 114 219 |
Adana | 5 február 2023 | 11 február 2023 | Tickets from 121 902 |
Sarm es-Sejk | 29 május 2023 | 3 június 2023 | Tickets from 123 479 |
Girona | 10 július 2023 | 13 július 2023 | Tickets from 135 318 |
Dzsidda | 20 február 2023 | 24 február 2023 | Tickets from 143 232 |
Taskent | 31 március 2023 | 3 április 2023 | Tickets from 143 509 |
Biskek | 16 február 2023 | 22 február 2023 | Tickets from 148 542 |
New York | 20 március 2023 | 25 március 2023 | Tickets from 151 907 |
Batumi | 18 április 2023 | 23 április 2023 | Tickets from 153 948 |
Sardzsa | 10 március 2023 | 13 március 2023 | Tickets from 154 028 |
Szocsi | 12 február 2023 | 18 február 2023 | Tickets from 156 245 |
Burgasz | 9 július 2023 | 10 július 2023 | Tickets from 161 394 |
Naxos | 24 július 2023 | 30 július 2023 | Tickets from 163 283 |
Malé | 7 február 2023 | 12 február 2023 | Tickets from 165 968 |
Moszkva | 22 február 2023 | 25 február 2023 | Tickets from 168 568 |
Antwerpen | 9 május 2023 | 12 május 2023 | Tickets from 168 573 |
Dubrovnik | 3 február 2023 | 5 február 2023 | Tickets from 169 097 |
Almati | 19 február 2023 | 25 február 2023 | Tickets from 177 626 |
Asztana | 4 április 2023 | 10 április 2023 | Tickets from 177 706 |
Vlagyikavkaz | 9 március 2023 | 11 március 2023 | Tickets from 180 059 |
Amit érdemes tudni mielőtt pár napot feleslegesen eltöltenénk a gép előtt, mert a legolcsóbb repülőjegy megtalálása több tényezőn múlik
- csúcsidőszakon kívüli járatok keresése
- utazási időtartam hossza ( nem mindegy 2- vagy 12 óra)
- átszállások száma
- mennyivel előre vásároljuk a jegyet
- Repterek díjai
- Utazási távolság
- repülőtársaság ülőhely akciók
- közvetítő cég jutaléka
Több éve foglalkozom repülőjegy vadászattal.. A trendek kissé mindíg változnak. De itt kigyüjtöttem azokat a repülőjegy kereső algoritmusokat melyek valóban 99% ban jól teljesítenek ! – Akinek ez túl szép, nyugodtan csinálhat pár összehasonlító tesztet.. – és hinni fog. A programok használata általában jutalék és illetékmentes, – A foglalások teljesen magánúton zajlanak. – Mi csak megmutatjuk hol érdemes.
És egyből egy kis érdekesség: Biztonsági kockázatot csökkent ez a vállalkozás: elszalasztott, vagy megszüntetett járat, lekésett kapcsolódás stb esetekre kinálja pénzvisszafizetési szolgáltatásait. – Érdemes lehet kipróbálni, és feljelentkezni az oldalon:
És végül néhány programötlet a világ minden tájáról. !
Olvasóink véleménye repülőjegyeinkről
Olcsó repülőjegyek vásárlása
Oldalunk felhasználóinak véleménye az oldalunkon közzétett akciós repülőjegy vásárlási lehetőségekről.