Olcsó repülőjegyek listája
Repülőjegy kereső eszközök és tippek profiktól…
A Legolcsóbb utazási célpontok megkeresése nem tartozik az egyszerű feladatok közé. Kismillió repülőjegy értékesítő portál ajánlja szolgálatait a területen, a jutalékok reményében. A csillogó nagybetűs igéretek, azonban sokszor nem a legjobb repülőjegy árakat jelentik. Így akinek van ideje és elszántan törekszik arra hogy pár ezer, tízezer forintot megspóroljon esetlegesen az utazási idő rovására, netán az uticél nem elsődleges , inkább az utazás és az ár dominál.. annak érdemes végigkurkásznia az internet bugyrait.
Olcsó RETÚR repülőjegyek Budapestről
Uticél | Indulás | Visszaút | Jegyek keresése |
---|---|---|---|
Milánó | 25 március 2023 | 30 március 2023 | Tickets from 15 664 |
Varsó | 23 április 2023 | 24 április 2023 | Tickets from 19 465 |
Eindhoven | 21 június 2023 | 25 június 2023 | Tickets from 26 143 |
Berlin | 25 április 2023 | 27 április 2023 | Tickets from 27 843 |
Velence | 28 március 2023 | 31 március 2023 | Tickets from 29 482 |
London | 4 április 2023 | 8 április 2023 | Tickets from 29 585 |
Marseille | 11 május 2023 | 14 május 2023 | Tickets from 30 297 |
Koppenhága | 7 június 2023 | 13 június 2023 | Tickets from 30 899 |
Belgrád | 7 április 2023 | 9 április 2023 | Tickets from 31 705 |
Róma | 29 március 2023 | 2 április 2023 | Tickets from 31 855 |
Prága | 18 június 2023 | 20 június 2023 | Tickets from 32 180 |
Bari | 20 április 2023 | 21 április 2023 | Tickets from 32 228 |
Brüsszel | 3 április 2023 | 4 április 2023 | Tickets from 32 779 |
Rimini | 8 május 2023 | 13 május 2023 | Tickets from 33 753 |
Párizs | 10 október 2023 | 12 október 2023 | Tickets from 34 474 |
Szaloniki | 3 április 2023 | 8 április 2023 | Tickets from 34 997 |
Athén | 13 május 2023 | 17 május 2023 | Tickets from 35 166 |
Stockholm | 29 március 2023 | 2 április 2023 | Tickets from 35 571 |
Málta | 27 március 2023 | 29 március 2023 | Tickets from 35 769 |
Bécs | 14 április 2023 | 18 április 2023 | Tickets from 36 287 |
Barcelona | 4 május 2023 | 7 május 2023 | Tickets from 36 541 |
Palermo | 31 március 2023 | 2 április 2023 | Tickets from 38 510 |
Palma Mallorca | 27 március 2023 | 31 március 2023 | Tickets from 38 764 |
Isztambul | 15 május 2023 | 16 május 2023 | Tickets from 39 655 |
15 április 2023 | 19 április 2023 | Tickets from 39 852 | |
Catania | 22 április 2023 | 26 április 2023 | Tickets from 40 154 |
Tirana | 20 május 2023 | 23 május 2023 | Tickets from 41 727 |
Valencia | 28 március 2023 | 3 április 2023 | Tickets from 42 565 |
Nápoly | 27 március 2023 | 29 március 2023 | Tickets from 42 631 |
Bologna | 27 március 2023 | 29 március 2023 | Tickets from 43 102 |
Podgorica | 31 március 2023 | 3 április 2023 | Tickets from 43 705 |
Madrid | 13 június 2023 | 17 június 2023 | Tickets from 44 011 |
Basel | 10 augusztus 2023 | 14 augusztus 2023 | Tickets from 46 064 |
Kutaiszi | 6 június 2023 | 10 június 2023 | Tickets from 47 034 |
Dortmund | 2 június 2023 | 4 június 2023 | Tickets from 47 058 |
Málaga | 13 április 2023 | 15 április 2023 | Tickets from 48 626 |
Nizza | 9 június 2023 | 11 június 2023 | Tickets from 49 747 |
Míkonosz | 4 június 2023 | 8 június 2023 | Tickets from 50 270 |
Lárnaka | 14 április 2023 | 17 április 2023 | Tickets from 50 647 |
Luxembourg | 27 március 2023 | 29 március 2023 | Tickets from 51 706 |
Dublin | 24 május 2023 | 28 május 2023 | Tickets from 51 881 |
Alicante | 10 május 2023 | 14 május 2023 | Tickets from 52 168 |
Szófia | 1 május 2023 | 4 május 2023 | Tickets from 52 234 |
Zágráb | 15 április 2023 | 18 április 2023 | Tickets from 52 898 |
Bukarest | 21 április 2023 | 23 április 2023 | Tickets from 53 369 |
Marrákes | 23 március 2023 | 28 március 2023 | Tickets from 53 618 |
Baku | 3 június 2023 | 6 június 2023 | Tickets from 55 262 |
Düsseldorf | 20 április 2023 | 25 április 2023 | Tickets from 55 568 |
Krakkó | 25 március 2023 | 26 március 2023 | Tickets from 55 625 |
Pisa | 7 május 2023 | 9 május 2023 | Tickets from 55 672 |
Torino | 13 április 2023 | 15 április 2023 | Tickets from 55 780 |
Köln | 4 augusztus 2023 | 7 augusztus 2023 | Tickets from 56 727 |
Gdansk | 28 március 2023 | 30 március 2023 | Tickets from 56 746 |
Lisszabon | 21 április 2023 | 23 április 2023 | Tickets from 56 844 |
Riga | 19 április 2023 | 23 április 2023 | Tickets from 57 574 |
Helsinki | 18 április 2023 | 22 április 2023 | Tickets from 58 954 |
Tel-Aviv | 24 március 2023 | 27 március 2023 | Tickets from 61 182 |
Frankfurt am Main | 24 április 2023 | 27 április 2023 | Tickets from 62 406 |
Stuttgart | 15 május 2023 | 16 május 2023 | Tickets from 63 099 |
Hamburg | 7 június 2023 | 10 június 2023 | Tickets from 63 706 |
Genf | 1 április 2023 | 2 április 2023 | Tickets from 64 224 |
Firenze | 14 április 2023 | 16 április 2023 | Tickets from 64 578 |
Oslo | 6 április 2023 | 10 április 2023 | Tickets from 66 052 |
Chisinau | 31 augusztus 2023 | 4 szeptember 2023 | Tickets from 66 240 |
Funchal | 20 április 2023 | 26 április 2023 | Tickets from 66 329 |
Heraklion | 19 április 2023 | 22 április 2023 | Tickets from 67 041 |
Ibiza | 18 június 2023 | 23 június 2023 | Tickets from 69 466 |
Belfast | 7 június 2023 | 13 június 2023 | Tickets from 69 546 |
Tallinn | 12 szeptember 2023 | 14 szeptember 2023 | Tickets from 70 304 |
Antalya | 18 április 2023 | 24 április 2023 | Tickets from 70 577 |
Abu-Dzabi | 3 április 2023 | 5 április 2023 | Tickets from 72 475 |
Vilnius | 19 április 2023 | 21 április 2023 | Tickets from 74 317 |
Jereván | 26 március 2023 | 27 március 2023 | Tickets from 75 344 |
Tenerife | 24 március 2023 | 26 március 2023 | Tickets from 75 847 |
Amszterdam | 2 június 2023 | 7 június 2023 | Tickets from 76 714 |
Tivat | 4 április 2023 | 7 április 2023 | Tickets from 77 623 |
Lyon | 25 április 2023 | 27 április 2023 | Tickets from 78 687 |
München | 1 szeptember 2023 | 4 szeptember 2023 | Tickets from 80 717 |
Szarajevó | 9 május 2023 | 15 május 2023 | Tickets from 81 640 |
Girona | 19 április 2023 | 22 április 2023 | Tickets from 84 899 |
Rodosz | 17 június 2023 | 22 június 2023 | Tickets from 85 031 |
Reykjavík | 25 március 2023 | 27 március 2023 | Tickets from 85 281 |
Várna | 1 május 2023 | 4 május 2023 | Tickets from 91 460 |
Dalaman | 1 április 2023 | 7 április 2023 | Tickets from 94 139 |
Genova | 12 július 2023 | 16 július 2023 | Tickets from 96 621 |
Ercan | 27 március 2023 | 31 március 2023 | Tickets from 98 920 |
Tunisz | 5 június 2023 | 11 június 2023 | Tickets from 98 920 |
Perpignan | 5 április 2023 | 10 április 2023 | Tickets from 98 943 |
Vigo | 1 július 2023 | 7 július 2023 | Tickets from 100 559 |
Hannover | 1 június 2023 | 7 június 2023 | Tickets from 102 767 |
Ljubljana | 6 április 2023 | 10 április 2023 | Tickets from 103 285 |
Fuerteventura | 25 május 2023 | 28 május 2023 | Tickets from 103 469 |
Porto | 8 április 2023 | 10 április 2023 | Tickets from 105 113 |
Gazipasa | 7 június 2023 | 10 június 2023 | Tickets from 105 489 |
Tbiliszi | 30 március 2023 | 2 április 2023 | Tickets from 105 800 |
Dubrovnik | 22 június 2023 | 27 június 2023 | Tickets from 111 197 |
Drezda | 25 március 2023 | 26 március 2023 | Tickets from 112 591 |
Dubaj | 25 március 2023 | 30 március 2023 | Tickets from 113 990 |
Agadir | 1 április 2023 | 6 április 2023 | Tickets from 117 447 |
Kuvaitváros | 28 április 2023 | 2 május 2023 | Tickets from 120 890 |
Kairó | 25 március 2023 | 26 március 2023 | Tickets from 121 634 |
Zürich | 7 április 2023 | 10 április 2023 | Tickets from 122 736 |
Bahrain | 13 május 2023 | 17 május 2023 | Tickets from 126 207 |
Sarm es-Sejk | 10 május 2023 | 14 május 2023 | Tickets from 126 456 |
Gurdaka | 10 május 2023 | 14 május 2023 | Tickets from 127 431 |
Batumi | 6 június 2023 | 10 június 2023 | Tickets from 136 196 |
Bilbao | 7 április 2023 | 9 április 2023 | Tickets from 144 993 |
Sardzsa | 28 április 2023 | 2 május 2023 | Tickets from 147 927 |
Asztana | 2 április 2023 | 8 április 2023 | Tickets from 166 657 |
Maszkat | 3 április 2023 | 7 április 2023 | Tickets from 172 026 |
Moszkva | 1 április 2023 | 3 április 2023 | Tickets from 172 450 |
Szocsi | 3 április 2023 | 4 április 2023 | Tickets from 176 915 |
Almati | 19 április 2023 | 23 április 2023 | Tickets from 179 204 |
New York | 6 április 2023 | 12 április 2023 | Tickets from 187 464 |
Biskek | 4 április 2023 | 8 április 2023 | Tickets from 190 328 |
Taskent | 25 december 2023 | 30 december 2023 | Tickets from 196 172 |
Tokió | 24 május 2023 | 30 május 2023 | Tickets from 204 875 |
Szentpétervár | 29 március 2023 | 31 március 2023 | Tickets from 211 558 |
Mineralnye Vody | 4 június 2023 | 8 június 2023 | Tickets from 212 726 |
Páfosz | 31 augusztus 2023 | 4 szeptember 2023 | Tickets from 222 098 |
Amit érdemes tudni mielőtt pár napot feleslegesen eltöltenénk a gép előtt, mert a legolcsóbb repülőjegy megtalálása több tényezőn múlik
- csúcsidőszakon kívüli járatok keresése
- utazási időtartam hossza ( nem mindegy 2- vagy 12 óra)
- átszállások száma
- mennyivel előre vásároljuk a jegyet
- Repterek díjai
- Utazási távolság
- repülőtársaság ülőhely akciók
- közvetítő cég jutaléka
Több éve foglalkozom repülőjegy vadászattal.. A trendek kissé mindíg változnak. De itt kigyüjtöttem azokat a repülőjegy kereső algoritmusokat melyek valóban 99% ban jól teljesítenek ! – Akinek ez túl szép, nyugodtan csinálhat pár összehasonlító tesztet.. – és hinni fog. A programok használata általában jutalék és illetékmentes, – A foglalások teljesen magánúton zajlanak. – Mi csak megmutatjuk hol érdemes.
És egyből egy kis érdekesség: Biztonsági kockázatot csökkent ez a vállalkozás: elszalasztott, vagy megszüntetett járat, lekésett kapcsolódás stb esetekre kinálja pénzvisszafizetési szolgáltatásait. – Érdemes lehet kipróbálni, és feljelentkezni az oldalon:
És végül néhány programötlet a világ minden tájáról. !
Olvasóink véleménye repülőjegyeinkről
Olcsó repülőjegyek vásárlása
Oldalunk felhasználóinak véleménye az oldalunkon közzétett akciós repülőjegy vásárlási lehetőségekről.