Olcsó repülőjegy veszély Málta!
Olcsó repülőjegy Máltára
Vigyázat! Év végével sorozatosan olcsó repülőjegyek kerülnek piacra… Mi itt elsősorban a melegebb éghajlatra, pontosabban a Máltára igyekvőknek kedveznénk,egy kis foglalási listával. Az elképesztően alacsony jegyárak retúr értendők és minden illetéket tartalmaznak. mint pl. reptéri illeték, amit fogalmam sincs honnan húznak elő egyes utazási irodák.. Nahh mindegy 🙂 Lássuk a repülőjegy vásárlási listát és hogy mit is lehet / érdemes csinálni máltán 2 nap alatt November – decemberben.
Repülőjegyek Máltára a közeljövőben
Indulás | Visszaút | Megállók | Légitársaság | Jegyek keresése |
---|---|---|---|---|
22 február 2023 | 1 március 2023 | Közvetlen | ![]() | Tickets from 62 156 |
3 május 2023 | 12 május 2023 | Közvetlen | ![]() | Tickets from 27 680 |
18 augusztus 2023 | 25 augusztus 2023 | Közvetlen | ![]() | Tickets from 56 576 |
Repülőjegyek Máltára Novemberben
Indulás | Visszaút | Megállók | Légitársaság | Jegyek keresése |
---|---|---|---|---|
6 február 2023 | 13 február 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 140 267 |
7 február 2023 | 10 február 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 67 308 |
8 február 2023 | 14 február 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 121 205 |
9 február 2023 | 11 február 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 131 082 |
10 február 2023 | 14 február 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 126 375 |
13 február 2023 | 16 február 2023 | 3 megálló | ![]() | Tickets from 73 819 |
14 február 2023 | 22 február 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 97 828 |
16 február 2023 | 18 február 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 102 476 |
17 február 2023 | 21 február 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 186 664 |
18 február 2023 | 21 február 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 130 197 |
19 február 2023 | 25 február 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 242 411 |
20 február 2023 | 27 február 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 128 185 |
21 február 2023 | 23 február 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 139 908 |
22 február 2023 | 1 március 2023 | Közvetlen | ![]() | Tickets from 62 156 |
24 február 2023 | 1 március 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 88 836 |
26 február 2023 | 2 március 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 110 804 |
27 február 2023 | 6 március 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 89 196 |
1 március 2023 | 3 március 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 44 679 |
2 március 2023 | 5 március 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 94 950 |
4 március 2023 | 7 március 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 88 476 |
6 március 2023 | 9 március 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 105 011 |
7 március 2023 | 11 március 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 114 063 |
8 március 2023 | 15 március 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 89 440 |
9 március 2023 | 13 március 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 87 757 |
10 március 2023 | 12 március 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 89 440 |
11 március 2023 | 15 március 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 88 476 |
13 március 2023 | 18 március 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 41 389 |
14 március 2023 | 17 március 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 109 337 |
15 március 2023 | 20 március 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 89 440 |
16 március 2023 | 22 március 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 89 078 |
19 március 2023 | 26 március 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 96 749 |
21 március 2023 | 24 március 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 103 582 |
22 március 2023 | 27 március 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 89 802 |
24 március 2023 | 27 március 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 89 196 |
25 március 2023 | 1 április 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 129 478 |
26 március 2023 | 1 április 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 139 548 |
27 március 2023 | 28 március 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 137 238 |
29 március 2023 | 3 április 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 122 644 |
30 március 2023 | 3 április 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 91 713 |
31 március 2023 | 4 április 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 95 958 |
3 április 2023 | 10 április 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 138 324 |
4 április 2023 | 9 április 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 142 066 |
5 április 2023 | 12 április 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 119 407 |
6 április 2023 | 13 április 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 167 602 |
7 április 2023 | 10 április 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 139 908 |
14 április 2023 | 19 április 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 130 720 |
17 április 2023 | 21 április 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 110 080 |
19 április 2023 | 22 április 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 133 074 |
20 április 2023 | 23 április 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 120 486 |
21 április 2023 | 26 április 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 101 784 |
24 április 2023 | 27 április 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 143 032 |
27 április 2023 | 3 május 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 104 301 |
28 április 2023 | 3 május 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 116 530 |
29 április 2023 | 2 május 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 161 128 |
30 április 2023 | 3 május 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 137 030 |
3 május 2023 | 12 május 2023 | Közvetlen | ![]() | Tickets from 27 680 |
4 május 2023 | 8 május 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 129 118 |
5 május 2023 | 10 május 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 98 131 |
8 május 2023 | 14 május 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 155 733 |
10 május 2023 | 18 május 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 118 328 |
11 május 2023 | 14 május 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 121 305 |
12 május 2023 | 18 május 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 116 170 |
13 május 2023 | 27 május 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 51 851 |
14 május 2023 | 23 május 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 137 390 |
16 május 2023 | 17 május 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 150 636 |
17 május 2023 | 21 május 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 183 427 |
18 május 2023 | 21 május 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 59 343 |
22 május 2023 | 29 május 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 121 667 |
23 május 2023 | 29 május 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 115 512 |
26 május 2023 | 29 május 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 119 407 |
27 május 2023 | 31 május 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 123 004 |
28 május 2023 | 4 június 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 141 706 |
29 május 2023 | 5 június 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 115 512 |
30 május 2023 | 6 június 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 136 152 |
31 május 2023 | 5 június 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 111 135 |
2 június 2023 | 9 június 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 119 407 |
5 június 2023 | 13 június 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 111 135 |
7 június 2023 | 14 június 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 111 135 |
9 június 2023 | 16 június 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 111 135 |
13 június 2023 | 14 június 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 139 908 |
16 június 2023 | 23 június 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 121 667 |
17 június 2023 | 24 június 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 131 444 |
21 június 2023 | 28 június 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 125 521 |
23 június 2023 | 30 június 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 135 951 |
7 július 2023 | 14 július 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 119 407 |
9 július 2023 | 14 július 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 119 407 |
10 július 2023 | 14 július 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 116 170 |
12 július 2023 | 19 július 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 111 135 |
16 július 2023 | 29 július 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 131 995 |
17 július 2023 | 23 július 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 137 390 |
22 július 2023 | 5 augusztus 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 140 859 |
24 július 2023 | 30 július 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 127 679 |
25 július 2023 | 30 július 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 127 679 |
27 július 2023 | 3 augusztus 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 120 846 |
28 július 2023 | 2 augusztus 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 118 328 |
29 július 2023 | 5 augusztus 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 137 600 |
31 július 2023 | 6 augusztus 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 134 513 |
2 augusztus 2023 | 11 augusztus 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 119 407 |
12 augusztus 2023 | 19 augusztus 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 149 187 |
14 augusztus 2023 | 18 augusztus 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 113 339 |
18 augusztus 2023 | 25 augusztus 2023 | Közvetlen | ![]() | Tickets from 56 576 |
20 augusztus 2023 | 26 augusztus 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 163 645 |
24 augusztus 2023 | 1 szeptember 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 131 276 |
28 augusztus 2023 | 1 szeptember 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 119 407 |
1 szeptember 2023 | 8 szeptember 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 119 407 |
4 szeptember 2023 | 7 szeptember 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 146 022 |
13 szeptember 2023 | 18 szeptember 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 111 135 |
17 szeptember 2023 | 23 szeptember 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 131 995 |
4 október 2023 | 8 október 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 115 811 |
5 október 2023 | 8 október 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 115 811 |
29 október 2023 | 11 november 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 162 926 |
De először is nézzük a szállodákat, hol fogunk megszállni.. Ideraktunk egy kis térképecskét amin jól átlátható a szállodai helyzet, valamint egy kislistát amin a nemzetközi látogatók visszajelzései alapján az elégedettségi pontszám és értékelés alapján válogattunk.
Hotels in Valletta: Rating
Hotel | Csillagok | Kedvezmény | Korábbi ár és kedvezmény | Válassza ki a dátumokat |
---|---|---|---|---|
Palazzo Consiglia - IK Collection | ★★★★★ | -23% | 51 727 40 152 | View Hotel |
Palazzo Paolina Boutique Hotel | ★★★★ | -15% | 51 727 44 131 | View Hotel |
Cugo Gran Macina Malta | ★★★★★ | -8% | 63 664 58 600 | View Hotel |
La Falconeria Hotel | ★★★★ | -15% | 125 882 106 710 | View Hotel |
Casa Ellul - Small Luxury Hotels of the World | ★★★★ | -25% | 60 409 45 578 | View Hotel |
The Vincent | ★★★★ | -17% | 305 300 253 572 | View Hotel |
Osborne Hotel | ★★★ | -27% | 24 959 18 448 | View Hotel |
Hotel Castille | ★★★ | -21% | 44 493 35 449 | View Hotel |
Water's Edge Hotel | ★★★ | -12% | 27 491 24 236 | View Hotel |
Málta fővárosa Valletta, egy rendkívül stílusos kis város. Ódon épületek utcácskák övezik a kacskaringós partvonalat, ahol végig sétány fut, amin kilómétereken át lehet sétálgatni. Természetesen aki nem akar sétálni az buszra is szálhat, A buszhálózat nagyon kiterjedt , mindenhová eljuthatunk ezzel az eszközzel. Mégis a gasztronómiai élményeken túl, egy kihathatatlan programunk máris van, az Óváros, várnegyed bejárása ! Odajutás galog, vagy busszal… kinek mi a szimpatikus. Én személy szerint jobban szeretek sétálni mindenhol , kivéve ha a távolság nagy, mert így be tudok ülni bárhová egy ételre, italra, és magamba tudom szívni a helyet. Utoljára így pl. egy kis sport sörözőbe estünk be ami felejthetetleny élményt adott. Hétvége, délelőtt, embereket alig látsz az utcán… csend, nyugalom,.. és akkor benyitottunk,.. félve, mert azt hittük zárva van .. DE NEM .. bent óriási élet volt, Smokie üvöltött a hangfalakból és mindenki , mindenki mosolygott !!! 🙂 Ott is ragadtunk 2 sőrre, sőt meghívtak egy sütire is., mielőtt folytattuk a sétát a vártemplomhoz
. A várbéli üzletek, éttermek, templomok, múzeumok látogatása egész napos program is lehet. vagy lehet kombinálni egy Hop on hop off túrával, ami egyáltalán nem drága és az egész szigetet bejárhatod vele.. 2 napba kb ennyi fér.. Bőven elég élmény 🙂 Egyél minél több rákot, halat, s mi jó falat. A helyi borok erősek, a sörök finomak ! Ne hagyd ki ..
Repülőjegy + szállás reggelivel javaslatunk 55000 ft ért a képre kattintva elérhető:
Nahh jó és ha valaki nem máltára akarna olcsón utazni, kivételesen annak is van egy kis bónusz 🙂
Repülőjegyek NEM Máltára a jövőben
Uticél | Indulás | Visszaút | Jegyek keresése |
---|---|---|---|
Milánó | 22 március 2023 | 26 március 2023 | Tickets from 13 664 |
Podgorica | 4 március 2023 | 7 március 2023 | Tickets from 13 720 |
Stockholm | 13 február 2023 | 16 február 2023 | Tickets from 15 135 |
Varsó | 25 március 2023 | 27 március 2023 | Tickets from 18 266 |
London | 10 március 2023 | 13 március 2023 | Tickets from 20 797 |
Velence | 25 február 2023 | 2 március 2023 | Tickets from 21 005 |
Berlin | 24 március 2023 | 27 március 2023 | Tickets from 22 986 |
Bari | 11 március 2023 | 16 március 2023 | Tickets from 24 090 |
Brüsszel | 15 április 2023 | 16 április 2023 | Tickets from 24 544 |
Páfosz | 13 február 2023 | 17 február 2023 | Tickets from 25 913 |
Basel | 8 március 2023 | 12 március 2023 | Tickets from 27 522 |
Edinburgh | 7 március 2023 | 12 március 2023 | Tickets from 29 792 |
Párizs | 24 március 2023 | 28 március 2023 | Tickets from 29 904 |
Prága | 31 március 2023 | 5 április 2023 | Tickets from 30 805 |
Catania | 11 február 2023 | 12 február 2023 | Tickets from 30 811 |
Porto | 3 március 2023 | 8 március 2023 | Tickets from 31 539 |
Athén | 6 március 2023 | 12 március 2023 | Tickets from 31 752 |
Bécs | 9 március 2023 | 11 március 2023 | Tickets from 31 895 |
Krakkó | 11 március 2023 | 14 március 2023 | Tickets from 32 068 |
Koppenhága | 11 március 2023 | 13 március 2023 | Tickets from 32 272 |
Málta programok és információk magyarul
Holiday Flight Sale – Get Up To $15 Off* with Coupon Code “SFHOL15”
Málta utazás vélemények 17800 ft
User Review
( votes)Legolcsóbb direkt repülőutak
Uticél | Indulás | Visszaút | Légitársaság | Jegyek keresése |
---|---|---|---|---|
Ammán | 5 március 2023 | 12 március 2023 | ![]() | Tickets from 168 |
Amszterdam | 25 február 2023 | 27 február 2023 | ![]() | Tickets from 228 |