A legolcsóbb retúr repülőjegyek 2021-2022
Róma oda vissza 500 Ft-ért?. vagy Párizs 6200 T ért ?. esetleg repülőjegy Athénba 6900Ft ért, vagy Barcelonába 9800FT ért?.. IGEN ! Itt a Legolcsóbb repülőjegyek listája, oda vissza úttal és időpontokkal városok szerint és jegyár szerint rendezve ! Mi most megmutatjuk a legolcsóbb árakat és időpontokat. Aki nem akar sok időt tölteni felesleges keresgéléssel, átlátja hamar a táblázat zsenialitását. És ami a lényeg. Ennek a repülőjegy listának az árai nem csak odaútra vonatkoznak ! – ( Ez a fajta parasztvakítás nem működik nálunk ! ) Az árak oda és visszaútra vannak megjelenítve 1 fő részére… A lista aktualizálódik 6 óránként, így néha előfordulhat, hogy a légitársaság honlapjára ugorva már más árakat találunk, de ezek az esetek elenyészőek. Használja hát bátran a lehetőséget és foglaljon fityingekért repülőjegyet magának, vagy kedvesével, társasággal, mert most megéri repülni..
Legolcsóbb repülőjegyek listája
Uticél | Indulás | Visszaút | Jegyek keresése |
---|---|---|---|
Milánó | 25 március 2023 | 30 március 2023 | Tickets from 16 133 |
Varsó | 23 április 2023 | 24 április 2023 | Tickets from 20 047 |
Eindhoven | 21 június 2023 | 25 június 2023 | Tickets from 26 925 |
Berlin | 25 április 2023 | 27 április 2023 | Tickets from 28 676 |
Velence | 28 március 2023 | 31 március 2023 | Tickets from 30 364 |
London | 4 április 2023 | 8 április 2023 | Tickets from 30 471 |
Koppenhága | 7 június 2023 | 13 június 2023 | Tickets from 31 824 |
Podgorica | 14 április 2023 | 17 április 2023 | Tickets from 32 513 |
Belgrád | 7 április 2023 | 9 április 2023 | Tickets from 32 653 |
Róma | 29 március 2023 | 2 április 2023 | Tickets from 32 809 |
Prága | 18 június 2023 | 20 június 2023 | Tickets from 33 143 |
Bari | 20 április 2023 | 21 április 2023 | Tickets from 33 192 |
Brüsszel | 3 április 2023 | 4 április 2023 | Tickets from 33 759 |
Rimini | 8 május 2023 | 13 május 2023 | Tickets from 34 763 |
Párizs | 10 október 2023 | 12 október 2023 | Tickets from 35 505 |
Athén | 13 május 2023 | 17 május 2023 | Tickets from 36 218 |
Göteborg | 18 április 2023 | 22 április 2023 | Tickets from 36 626 |
Stockholm | 29 március 2023 | 2 április 2023 | Tickets from 36 636 |
Málta | 27 március 2023 | 29 március 2023 | Tickets from 36 839 |
Bécs | 14 április 2023 | 18 április 2023 | Tickets from 37 373 |
Barcelona | 4 május 2023 | 7 május 2023 | Tickets from 37 635 |
Szaloniki | 1 június 2023 | 5 június 2023 | Tickets from 39 070 |
Palermo | 31 március 2023 | 2 április 2023 | Tickets from 39 662 |
Palma Mallorca | 27 március 2023 | 31 március 2023 | Tickets from 39 924 |
Isztambul | 15 május 2023 | 16 május 2023 | Tickets from 40 841 |
15 április 2023 | 19 április 2023 | Tickets from 41 045 | |
Catania | 22 április 2023 | 26 április 2023 | Tickets from 41 355 |
Marseille | 27 március 2023 | 29 március 2023 | Tickets from 42 592 |
Tirana | 20 május 2023 | 23 május 2023 | Tickets from 42 975 |
Valencia | 28 március 2023 | 3 április 2023 | Tickets from 43 838 |
Nápoly | 27 március 2023 | 29 március 2023 | Tickets from 43 906 |
Madrid | 13 június 2023 | 17 június 2023 | Tickets from 45 328 |
Basel | 10 augusztus 2023 | 14 augusztus 2023 | Tickets from 47 442 |
Kutaiszi | 6 június 2023 | 10 június 2023 | Tickets from 48 442 |
Dortmund | 2 június 2023 | 4 június 2023 | Tickets from 48 466 |
Málaga | 13 április 2023 | 15 április 2023 | Tickets from 50 081 |
Nizza | 9 június 2023 | 11 június 2023 | Tickets from 51 235 |
Míkonosz | 4 június 2023 | 8 június 2023 | Tickets from 51 774 |
Lárnaka | 14 április 2023 | 17 április 2023 | Tickets from 52 162 |
Luxembourg | 27 március 2023 | 29 március 2023 | Tickets from 53 253 |
Dublin | 24 május 2023 | 28 május 2023 | Tickets from 53 433 |
Alicante | 10 május 2023 | 14 május 2023 | Tickets from 53 729 |
Szófia | 1 május 2023 | 4 május 2023 | Tickets from 53 796 |
Zágráb | 15 április 2023 | 18 április 2023 | Tickets from 54 480 |
Bukarest | 21 április 2023 | 23 április 2023 | Tickets from 54 965 |
Marrákes | 23 március 2023 | 28 március 2023 | Tickets from 55 222 |
Bologna | 24 március 2023 | 26 március 2023 | Tickets from 56 493 |
Baku | 3 június 2023 | 6 június 2023 | Tickets from 56 915 |
Düsseldorf | 20 április 2023 | 25 április 2023 | Tickets from 57 231 |
Krakkó | 25 március 2023 | 26 március 2023 | Tickets from 57 289 |
Pisa | 7 május 2023 | 9 május 2023 | Tickets from 57 337 |
Torino | 13 április 2023 | 15 április 2023 | Tickets from 57 449 |
Köln | 4 augusztus 2023 | 7 augusztus 2023 | Tickets from 58 424 |
Gdansk | 28 március 2023 | 30 március 2023 | Tickets from 58 443 |
Lisszabon | 21 április 2023 | 23 április 2023 | Tickets from 58 545 |
Riga | 19 április 2023 | 23 április 2023 | Tickets from 59 297 |
Helsinki | 18 április 2023 | 22 április 2023 | Tickets from 60 718 |
Tel-Aviv | 24 március 2023 | 27 március 2023 | Tickets from 63 012 |
Frankfurt am Main | 24 április 2023 | 27 április 2023 | Tickets from 64 273 |
Stuttgart | 15 május 2023 | 16 május 2023 | Tickets from 64 986 |
Hamburg | 7 június 2023 | 10 június 2023 | Tickets from 65 612 |
Genf | 1 április 2023 | 2 április 2023 | Tickets from 66 146 |
Firenze | 14 április 2023 | 16 április 2023 | Tickets from 66 510 |
Oslo | 6 április 2023 | 10 április 2023 | Tickets from 68 028 |
Chisinau | 31 augusztus 2023 | 4 szeptember 2023 | Tickets from 68 222 |
Funchal | 20 április 2023 | 26 április 2023 | Tickets from 68 314 |
Ibiza | 18 június 2023 | 23 június 2023 | Tickets from 71 544 |
Belfast | 7 június 2023 | 13 június 2023 | Tickets from 71 627 |
Tallinn | 12 szeptember 2023 | 14 szeptember 2023 | Tickets from 72 408 |
Antalya | 18 április 2023 | 24 április 2023 | Tickets from 72 689 |
Abu-Dzabi | 3 április 2023 | 5 április 2023 | Tickets from 74 644 |
Tivat | 20 április 2023 | 23 április 2023 | Tickets from 75 919 |
Vilnius | 19 április 2023 | 21 április 2023 | Tickets from 76 540 |
Jereván | 26 március 2023 | 27 március 2023 | Tickets from 77 598 |
Amszterdam | 17 április 2023 | 20 április 2023 | Tickets from 78 102 |
Tenerife | 24 március 2023 | 26 március 2023 | Tickets from 78 117 |
Lyon | 25 április 2023 | 27 április 2023 | Tickets from 81 041 |
München | 1 szeptember 2023 | 4 szeptember 2023 | Tickets from 83 132 |
Szarajevó | 9 május 2023 | 15 május 2023 | Tickets from 84 083 |
Girona | 19 április 2023 | 22 április 2023 | Tickets from 87 439 |
Rodosz | 17 június 2023 | 22 június 2023 | Tickets from 87 575 |
Zürich | 24 április 2023 | 30 április 2023 | Tickets from 88 565 |
Porto | 8 április 2023 | 12 április 2023 | Tickets from 92 008 |
Várna | 1 május 2023 | 4 május 2023 | Tickets from 94 196 |
Dalaman | 1 április 2023 | 7 április 2023 | Tickets from 96 956 |
Genova | 12 július 2023 | 16 július 2023 | Tickets from 99 512 |
Ercan | 27 március 2023 | 31 március 2023 | Tickets from 101 879 |
Tunisz | 5 június 2023 | 11 június 2023 | Tickets from 101 879 |
Perpignan | 5 április 2023 | 10 április 2023 | Tickets from 101 903 |
Vigo | 1 július 2023 | 7 július 2023 | Tickets from 103 567 |
Hannover | 1 június 2023 | 7 június 2023 | Tickets from 105 842 |
Ljubljana | 6 április 2023 | 10 április 2023 | Tickets from 106 375 |
Fuerteventura | 25 május 2023 | 28 május 2023 | Tickets from 106 565 |
Gazipasa | 7 június 2023 | 10 június 2023 | Tickets from 108 645 |
Tbiliszi | 30 március 2023 | 2 április 2023 | Tickets from 108 966 |
Dubrovnik | 22 június 2023 | 27 június 2023 | Tickets from 114 524 |
Drezda | 25 március 2023 | 26 március 2023 | Tickets from 115 960 |
Dubaj | 25 március 2023 | 30 március 2023 | Tickets from 117 401 |
Agadir | 1 április 2023 | 6 április 2023 | Tickets from 120 961 |
Oszd meg az oldalt másokkal is ! Nem kerül semmibe, mi örülünk, ha segíthettünk !
User Review
( votes)Legolcsóbb direkt repülőutak
Uticél | Indulás | Visszaút | Légitársaság | Jegyek keresése |
---|---|---|---|---|
Málaga | 22 április 2023 | 27 április 2023 | ![]() | Tickets from 150 |
Alicante | 23 május 2023 | 30 május 2023 | ![]() | Tickets from 101 |